| 지원 서비스 항목 | 계약종류 | ||
|---|---|---|---|
| STANDARD | PREMIUM | VIP | |
| 서비스 포함여부(O,X 및 표시) | |||
| 왕복항공 지원 | X | 1회 | 1회 |
| 숙박 지원 | X | 1회 | 1회 |
| 식비,현지교통비 지원 | X | O + 기사포함차량1회 | O + 기사포함렌트차량 1회 |
| 통역비 지원 | X | O | O |
| 현지여성 1차 선발 인원 지원 | 10명 | 10명 | 10명 |
| 화상 매칭인원 준비 | 1차선발의 1/3 한도 | 1차선발의 1/3 한도 | 1차선발의 1/3 한도 |
| 현지 최종 매칭인원 | 4명 | 4~6명 | 4~6명 |
| 성혼비 지원 | X | X | X |
| 결혼식비 지원 | X | X | X |
| 신혼여행비 지원 (우즈벡내) | X | O | O |
| 모든 서류비 지원 | X | O | O |
| 지참금비 지원 | X | X | O ($1,000까지) |
| 예물비용 지원 | X | X | O ($1,000까지) |
| 한국어공부, 생활비(6개월) 지원 | X | X | O ($1,400까지) |
| 최소 진행인원 | 2명 | 1명 | 1명 |
| 목표성혼 확률 | 100% | 100% | 100% |
| 계약기간 | 1년 | 결혼까지 | 결혼까지 |
| 가입비용 | 1,800 | 2,800 | 3,800 |
| 납부방식 | 일시불 | 계약금,잔금, 1/2씩 | 계약금,잔금, 1/2씩 |
|
!!스텐다드 단독진행 시 위전체 혜택은 본인부담!! ** 위의 X표시는 계약자부담 ** |
|||
미팅안내
MEETING PROCESS