| 서비스 항목 | 계약종류 | ||
|---|---|---|---|
| STANDARD | PREMIUM | VIP | |
| 서비스 포함여부(O,X 및 표시) | |||
| 왕복항공지원 | 1회 | 2회 | 2회 |
| 숙박지원 | 1회 | 2회 | 3성급 이상 2회 |
| 식비,현지교통비 | 1회 | O + 기사포함렌트차량 2회 | O + 기사포함렌트차량 2회 |
| 통역비 | 일반통역사 | 일반통역사 | 전문통역사 |
| 현지여성 1차 선발 인원 | 20명 | 30명 | 40명 |
| 화상 매칭인원 | 1차선발의 1/2 한도 | 1차선발의 1/3 한도 | 1차선발의 1/3 한도 |
| 현지 최종 매칭인원 | 6명 | 8명 | 12명 |
| 성혼비 | X | O | O |
| 결혼식비 | X | X | O ($3,000까지) |
| 신혼여행비 | O | O | O |
| 모든 서류비 | O | O | O |
| 지참금비 | X | X | O($3,000까지) |
| 예물비용 | X | X | O ($2,000까지) |
| 한국어공부, 생활비(6개월) | X | X | O ($500/월) |
| 최소 진행인원 | 2명 | 1명 | 1명 |
| 목표성혼 확률 | 100% | 100% | 100% |
| 계약기간 | 8개월 | 결혼까지 | 결혼까지 |
| 가입비용 | 1,800 | 3,900 | 4,900 |
| 납부방식 | 전액 | 계약금,잔금, 1/2씩 | 계약금,잔금, 1/2씩 |
|
!!스텐다드 단독진행 시 위전체 혜택은 본인부담!! ** 위의 X표시는 계약자부담 ** |
|||
미팅안내
MEETING PROCESS