| 지원 서비스 항목 | 계약종류 | ||
|---|---|---|---|
| STANDARD | PREMIUM | VIP | |
| 서비스 포함여부(O,X 및 표시) | |||
| 왕복항공 지원 | 1회 | 1회 | 2회 |
| 숙박 지원 | O | 1회 | 2회 |
| 식비,현지교통 지원 | O | O + 기사포함차량1회 | O + 기사포함렌트차량 1회 |
| 통역 지원 | O | O | O |
| 현지여성 1차 선발 인원 지원 | 10명 | 10명 | 10명 |
| 화상 매칭인원 준비 | 1차선발의 1/3 한도 | 1차선발의 1/3 한도 | 1차선발의 1/3 한도 |
| 현지 최종 매칭인원 | 4명 | 4~6명 | 6명 |
| 성혼비 | X | O(1/2) | O |
| 모든 서류비 | O | O | O |
| 결혼식비 | X | X | X |
| 지참금비 | X | X | O(1/2) |
| 예물비용 | X | X | O(1/2) |
| 한국어공부, 생활비 | X | X | O(1/2) |
| 납부방식 | 계약금 400 / 잔금 1,800 | 계약금 400 / 잔금 2,000 | 별도 협의 |
|
!!성혼비, 결혼식비, 지참금비, 예물비, 한국어공부, 생활비 별도!! !!잔금 지급 시기 : 혼인 신고 시 (우즈벡)!! ** 위의 X표시는 계약자부담 ** |
|||
미팅안내
MEETING PROCESS